Lo escribe "El Diario de Hoy" es la primera de 17 autoacusaciones que hace uno de los presidentes más "queridos" en El Salvador...
Cinismo y falta de un mínimo de ardor en el rostro... ¿qué educación le habrán dado sus padres y cuál será la que él le ha dado a sus hijos...?
No importa porque en 10 años eso se habrá olvidado, el dinero lo hace todo... a menos que lo cambiemos y ya
¿Que habrían significado 301 millones de dólares en los cinco años del presidente Saca? a continuación una tabla que suma el presupuesto que durante los cinco años de su mandato asignó el presidente Saca a diferentes instituciones y línea de trabajo y el número de veces que ese presupuesto de cinco años cabe en los 301 millones desaparecidos.
INSTITUCIÓN / Línea de Trabajo (área en la que se aplicarán esos fondos). | Total Periodo Presidente SACA, años 2005, 2006, 2007, 2008 más 2009 | Veces que se pudo haber tenido el presupuesto de ese período |
Instituto Nacional de los Deportes | $ 47,983,595.00 | 6.27 |
Para Actividades deportivas | $ 30,886,155.00 | 9.75 |
Deporte social | $ 243,735.00 | 1,234.95 |
Capacitación | $ 147,495.00 | 2,040.75 |
Medicina deportiva | $ 627,490.00 | 479.69 |
Deporte de alto Rendimiento | $ 29,417,635.00 | 10.23 |
Albergue deportivo | $ 449,800.00 | 669.19 |
Universidad de El Salvador | $ 286,566,035.00 | 1.05 |
Enseñanza de Medicina | $ 33,506,675.00 | 8.98 |
Enseñanza de Ciencias Económicas | $ 15,422,585.00 | 19.52 |
Enseñanza de Ingeniería y Arquitectura | $ 21,718,600.00 | 13.86 |
Enseñanza de Jurisprudencia y Ciencias Sociales | $ 13,857,955.00 | 21.72 |
Enseñanza de Ciencias y Humanidades | $ 22,752,785.00 | 13.23 |
Enseñanza de Ciencias Agronómicas | $ 15,239,800.00 | 19.75 |
Enseñanza de Odontología | $ 9,825,355.00 | 30.64 |
Enseñanza de Química y Farmacia | $ 11,780,415.00 | 25.55 |
Enseñanza Multidisciplinaria de Oriente | $ 23,446,715.00 | 12.84 |
Enseñanza Multidisciplinaria de Occidente | $ 19,553,330.00 | 15.39 |
Enseñanza Multidisciplinaria Paracentral | $ 7,570,135.00 | 39.76 |
Enseñanza de Ciencias Naturales y Matemática | $ 14,460,495.00 | 20.82 |
Todos los Hospitales nacionales (solo fondo general) | $ 883,474,920.00 | 0.34 |
Hospital Nacional Rosales | $ 123,295,320.00 | 2.44 |
Servicios integrales de salud | $ 114,012,515.00 | 2.64 |
Hospital Nacional "Benjamín Bloom" | $ 84,628,205.00 | 3.56 |
Servicios integrales de salud | $ 78,333,815.00 | 3.84 |
Hospital Nacional de La Unión | $ 12,841,855.00 | 23.44 |
Servicios integrales de salud | $ 7,366,450.00 | 40.86 |
Fiscalía General de la República | $ 121,837,160.00 | 2.47 |
Procuraduría general de la República | $ 83,418,730.00 | 3.61 |
Seguridad Pública | $ 772,386,065.00 | 0.39 |
Ramo de Educación | $ 2,818,273,205.00 | 0.11 |
Educación Parvularia | $ 213,085,245.00 | 1.41 |
Educación Básica | $ 1,591,209,060.00 | 0.19 |
Educación Media | $ 184,024,845.00 | 1.64 |
Educación No Formal | $ 10,226,875.00 | 29.43 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario